NO. |
当クリーンセンターの基準は、法律より厳しい自主基準を設定しています。
排 ガ ス | 基準値(O2 12%換算値) | 計測日 | 1号炉結果 / 2号炉結果 |
ばいじん | 0.007g/㎥N | 11/13 10/16 |
1号炉:0.0006g/㎥N未満 [基準値内] 2号炉:0.0007g/㎥N未満 [基準値内] |
硫黄酸化物 | 25ppm以下 | 11/13 10/16 |
1号炉:13ppm [基準値内] 2号炉:16ppm [基準値内] |
窒素酸化物 | 70ppm以下 | 11/13 10/16 |
1号炉:41ppm [基準値内] 2号炉:38ppm [基準値内] |
塩化水素 | 35ppm以下 | 11/13 10/16 |
1号炉:29ppm [基準値内] 2号炉:28ppm [基準値内] |
ダイオキシン類 | 0.1ng-TEQ/㎥N以下 | 11/13 12/14 |
1号炉:0.024ng-TEQ/㎥N [基準値内] 2号炉:0.00096ng-TEQ/㎥N [基準値内] |
一酸化炭素 | 30ppm以下(4h平均) | 11/30 11/30 |
1号炉:8.0ppm [基準値内] 2号炉:2.5ppm未満 [基準値内] |
スラグ | 基準 | 計測日 | 結果 |
カドミウム | 溶出量 0.01mg/L以下 含有量 150mg/kg以下 |
11/6 | 0.001mg/L未満 [基準値内] 15mg/kg未満 [基準値内] |
鉛 | 溶出量 0.01mg/L以下 含有量 150mg/kg以下 |
11/6 | 0.001mg/L未満 [基準値内] 15mg/kg未満 [基準値内] |
六価クロム | 溶出量 0.05mg/L以下 含有量 250mg/kg以下 |
11/6 | 0.01mg/L未満 [基準値内] 25mg/kg未満 [基準値内] |
砒素 | 溶出量 0.01mg/L以下 含有量 150mg/kg以下 |
11/6 | 0.001mg/L未満 [基準値内] 15mg/kg未満 [基準値内] |
総水銀 | 溶出量 0.0005mg/L以下 含有量 15mg/kg以下 |
11/6 | 0.0005mg/L未満 [基準値内] 0.1mg/kg未満 [基準値内] |
セレン | 溶出量 0.01mg/L以下 含有量 150mg/kg以下 |
11/6 | 0.001mg/L未満 [基準値内] 15mg/kg未満 [基準値内] |
ふっ素 | 溶出量 0.8mg/L以下 含有量 4000mg/kg以下 |
11/6 | 0.08mg/L [基準値内] 400mg/kg未満 [基準値内] |
ほう素 | 溶出量 1mg/L以下 含有量 4000mg/kg以下 |
11/6 | 0.1mg/L未満 [基準値内] 400mg/kg未満 [基準値内] |
排水 | ひたちなか市下水道条例排水基準 | 計測日 | 結果 |
温度 | 45℃未満 | 11/13 | 14.0℃ [基準値内] |
ヨウ素消費量 | 220mg/L 未満 | 10/16 | 2.0mg/L 未満 [基準値内] |
水素イオン濃度(指数) | 5.0以上9.0未満 | 11/13 | 8.6 [基準値内] |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1Lにつき5日間に600mg/L 未満 | 11/13 | 1mg/L 未満 [基準値内] |
浮遊物質量(SS) | 600mg/L 未満 | 11/13 | 2.0mg/L [基準値内] |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | 5mg/L 以下 | 10/16 | 0.5mg/L 未満 [基準値内] |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | 30mg/L 以下 | 10/16 | 0.5mg/L 未満 [基準値内] |
アンモニア性窒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 380mg/L 未満 | 10/16 | 10mg/L 未満 [基準値内] |
色または臭気 | 放流先で支障をきたすような色 又は臭気をおびていないこと |
10/16 | 無色透明、無臭 |
騒音 | 騒音に関する基準(敷地境界) | 計測日 | 結果 |
朝 6:00〜8:00 | 60dB (A) 以下 | 10/16 | 東 50dB (A) 西 55dB (A) 南 51dB (A) 北 54dB (A) |
昼間 8:00〜18:00 | 65dB (A) 以下 | 10/16 | 東 47dB (A) 西 55dB (A) 南 48dB (A) 北 55dB (A) |
夕 18:00〜21:00 | 60dB (A) 以下 | 10/15 | 東 53dB (A) 西 56dB (A) 南 53dB (A) 北 57dB (A) |
夜間 21:00〜6:00 | 50dB (A) 以下 | 10/15 | 東 41dB (A) 西 47dB (A) 南 48dB (A) 北 49dB (A) |
振動 | 振動に関する基準(敷地境界) | 計測日 | 結果 |
昼間 8:00〜18:00 | 70dB以下 | 10/16 | 東 30dB 未満 西 30dB 南 30dB 北 35dB |
夜間 21:00〜6:00 | 60dB以下 | 10/15 | 東 30dB 未満 西 30dB 南 30dB 未満 北 32dB |
特定悪臭物質 | 1号規制(敷地境界ppm) | 計測日 | 結果 |
アンモニア | 1 | 10/15 | 風上 0.1 未満 風下 0.1 未満 |
メチルメルカプタン | 0.002 | 10/15 | 風上 0.0005 未満 風下 0.0005 未満 |
硫化水素 | 0.02 | 10/15 | 風上 0.002 未満 風下 0.002 未満 |
硫化メチル | 0.01 | 10/15 | 風上 0.001 未満 風下 0.001 未満 |
二硫化メチル | 0.009 | 10/15 | 風上 0.0009 未満 風下 0.0009 未満 |
トリメチルアミン | 0.005 | 10/15 | 風上 0.0005 未満 風下 0.0005 未満 |
アセドアルデヒド | 0.05 | 10/15 | 風上 0.005 未満 風下 0.008 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | 10/15 | 風上 0.005 未満 風下 0.005 未満 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 10/15 | 風上 0.001 未満 風下 0.001 未満 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 10/15 | 風上 0.001 未満 風下 0.001 未満 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 10/15 | 風上 0.001 未満 風下 0.001 未満 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | 10/15 | 風上 0.001 未満 風下 0.001 未満 |
イソブタノール | 0.9 | 10/15 | 風上 0.05 未満 風下 0.05 未満 |
酢酸エチル | 3 | 10/15 | 風上 0.1 未満 風下 0.1 未満 |
メチルイソブチルケトン | 1 | 10/15 | 風上 0.1 未満 風下 0.1 未満 |
トルエン | 10 | 10/15 | 風上 1 未満 風下 1 未満 |
スチレン | 0.4 | 10/15 | 風上 0.04 未満 風下 0.04 未満 |
キシレン | 1 | 10/15 | 風上 0.1 未満 風下 0.1 未満 |
プロピオン酸 | 0.03 | 10/15 | 風上 0.003 未満 風下 0.003 未満 |
ノルマル酪酸 | 0.001 | 10/15 | 風上 0.0005 未満 風下 0.0005 未満 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 10/15 | 風上 0.0005 未満 風下 0.0005 未満 |
イソ吉草酸 | 0.001 | 10/15 | 風上 0.0005 未満 風下 0.0005 未満 |
過去データ
2012年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2013年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |2014年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2015年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |
2016年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2017年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |
2018年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2019年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |
2020年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2021年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |
2022年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2023年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |
2024年:4〜6月 | 7〜9月 |