 
					
| NO. | 
当クリーンセンターの基準は、法律より厳しい自主基準を設定しています。
| 排 ガ ス | 基準値(O2 12%換算値) | 計測日 | 1号炉結果 / 2号炉結果 | 
| ばいじん | 0.007g/㎥N | 12/4 11/4 | 1号炉:0.0006g/㎥N未満 [基準値内] 2号炉:0.0007g/㎥N未満 [基準値内] | 
| 硫黄酸化物 | 25ppm以下 | 12/4 11/4 | 1号炉:4.5ppm [基準値内] 2号炉:11.0ppm [基準値内] | 
| 窒素酸化物 | 70ppm以下 | 12/4 11/4 | 1号炉:50.0ppm [基準値内] 2号炉:49.0ppm [基準値内] | 
| 塩化水素 | 35ppm以下 | 12/4 11/4 | 1号炉:31.0ppm [基準値内] 2号炉:27.0ppm [基準値内] | 
| ダイオキシン類 | 0.1ng-TEQ/㎥N以下 | 12/4 11/4 | 1号炉:0.0058ng-TEQ/㎥N [基準値内] 2号炉:0.00098ng-TEQ/㎥N [基準値内 | 
| 一酸化炭素 | 30ppm以下(4h平均) | 12/4 11/4 | 1号炉:6.0ppm [基準値内] 2号炉:4.0ppm未満 [基準値内] | 
| スラグ | 基準 | 計測日 | 結果 | 
| カドミウム | 溶出量 0.01mg/L以下 含有量 150mg/kg以下 | 11/4 | 0.001mg/L未満 [基準値内] 15mg/kg未満 [基準値内] | 
| 鉛 | 溶出量 0.01mg/L以下 含有量 150mg/kg以下 | 11/4 | 0.001mg/L未満 [基準値内] 15mg/kg未満 [基準値内] | 
| 六価クロム | 溶出量 0.05mg/L以下 含有量 250mg/kg以下 | 11/4 | 0.01mg/L未満 [基準値内] 25mg/kg未満 [基準値内] | 
| 砒素 | 溶出量 0.01mg/L以下 含有量 150mg/kg以下 | 11/4 | 0.001mg/L未満 [基準値内] 15mg/kg未満 [基準値内] | 
| 総水銀 | 溶出量 0.0005mg/L以下 含有量 15mg/kg以下 | 11/4 | 0.0005mg/L未満 [基準値内] 0.1mg/kg未満 [基準値内] | 
| セレン | 溶出量 0.01mg/L以下 含有量 150mg/kg以下 | 11/4 | 0.001mg/L未満 [基準値内] 15mg/kg未満 [基準値内] | 
| ふっ素 | 溶出量 0.8mg/L以下 含有量 4000mg/kg以下 | 11/4 | 0.08mg/L     [基準値内] 400mg/kg未満 [基準値内] | 
| ほう素 | 溶出量 1mg/L以下 含有量 4000mg/kg以下 | 11/4 | 0.1mg/L未満 [基準値内] 400mg/kg未満 [基準値内] | 
| 排水 | ひたちなか市下水道条例排水基準 | 計測日 | 結果 | 
| 温度 | 45℃未満 | 3/12 | 6.0℃ [基準値内] | 
| ヨウ素消費量 | 220mg/L 未満 | 10/3 | 8.0mg/L 未満[基準値内] | 
| 水素イオン濃度(指数) | 5.0以上9.0未満 | 3/12 | 8.5 [基準値内] | 
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 1Lにつき5日間に600mg/L 未満 | 3/12 | 2.0mg/L 未満 [基準値内] | 
| 浮遊物質量(SS) | 600mg/L 未満 | 3/12 | 6.0mg/L 未満 [基準値内] | 
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | 5mg/L 以下 | 10/3 | 0.5mg/L 未満[基準値内] | 
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | 30mg/L 以下 | 10/3 | 0.5mg/L 未満[基準値内] | 
| アンモニア性窒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 380mg/L 未満 | 10/3 | 10.0mg/L 未満[基準値内] | 
| 色または臭気 | 放流先で支障をきたすような色 又は臭気をおびていないこと | 12/4 | 浮遊物少量 微下水臭 | 
| 騒音 | 騒音に関する基準(敷地境界) | 計測日 | 結果 | 
| 朝 6:00〜8:00 | 60dB (A) 以下 | 12/4 | 東 47 西 51 南 47 北 50 | 
| 昼間 8:00〜18:00 | 65dB (A) 以下 | 12/4 | 東 51 西 49 南 47 北 52 | 
| 夕 18:00〜21:00 | 60dB (A) 以下 | 12/4 | 東 43 西 51 南 45 北 51 | 
| 夜間 21:00〜6:00 | 50dB (A) 以下 | 12/4 | 東 40 西 49 南 47 北 49 | 
| 振動 | 振動に関する基準(敷地境界) | 計測日 | 結果 | 
| 昼間 8:00〜18:00 | 70dB以下 | 12/4 | 東 30未満 西 32 南 30未満 北 36 | 
| 夜間 21:00〜6:00 | 60dB以下 | 12/4 | 東 30未満 西 30未満 南 30未満 北 35 | 
| 特定悪臭物質 | 1号規制(敷地境界ppm) | 計測日 | 結果 | 
| アンモニア | 1 | 11/4 | 0.1未満 | 
| メチルメルカプタン | 0.002 | 11/4 | 0.0005未満 | 
| 硫化水素 | 0.02 | 11/4 | 0.002未満 | 
| 硫化メチル | 0.01 | 11/4 | 0.001未満 | 
| 二硫化メチル | 0.009 | 11/4 | 0.0009未満 | 
| トリメチルアミン | 0.005 | 11/4 | 0.0005未満 | 
| アセドアルデヒド | 0.05 | 11/4 | 0.005未満 | 
| プロピオンアルデヒド | 0.05 | 11/4 | 0.005未満 | 
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 11/4 | 0.001未満 | 
| イソブチルアルデヒド | 0.02 | 11/4 | 0.001未満 | 
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 11/4 | 0.001未満 | 
| イソバレルアルデヒド | 0.003 | 11/4 | 0.001未満 | 
| イソブタノール | 0.9 | 11/4 | 0.05未満 | 
| 酢酸エチル | 3 | 11/4 | 0.1未満 | 
| メチルイソブチルケトン | 1 | 11/4 | 0.1未満 | 
| トルエン | 10 | 11/4 | 1未満 | 
| スチレン | 0.4 | 11/4 | 0.04未満 | 
| キシレン | 1 | 11/4 | 0.1未満 | 
| プロピオン酸 | 0.03 | 11/4 | 0.003未満 | 
| ノルマル酪酸 | 0.001 | 11/4 | 0.0005未満 | 
| ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 11/4 | 0.0005未満 | 
| イソ吉草酸 | 0.001 | 11/4 | 0.0005未満 | 
過去データ
2012年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2013年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |2014年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2015年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |
2016年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2017年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |
2018年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2019年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |
2020年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2021年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |
2022年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2023年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |
2024年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2025年:4〜6月 |
 
				







