NO. |
当クリーンセンターの基準は、法律より厳しい自主基準を設定しています。
排 ガ ス | 基準値(O2 12%換算値) | 計測日 | 1号炉結果 / 2号炉結果 |
ばいじん | 0.007g/m3N |
8/17 | 1号炉:0.0008g/㎥N未満 [基準値内] 2号炉:0.0008g/㎥N未満 [基準値内] |
硫黄酸化物 | 25ppm以下 |
8/17 | 1号炉:5.0ppm [基準値内] 2号炉:6.0ppm [基準値内] |
窒素酸化物 | 70ppm以下 | 8/17 | 1号炉:53.0ppm [基準値内] 2号炉:53.0ppm [基準値内] |
塩化水素 | 35ppm以下 | 8/17 | 1号炉:9.0ppm [基準値内] 2号炉:7.0ppm [基準値内] |
ダイオキシン類 | 0.1ng-TEQ/m3N以下 | 6/27 | 1号炉:0.00015ng-TEQ/㎥N [基準値内] 2号炉:0.000032ng-TEQ/㎥N [基準値内 |
一酸化炭素 | 30ppm以下(4h平均) | 8/17 | 1号炉:7.0ppm [基準値内] 2号炉:8.0ppm [基準値内] |
スラグ | 基準 | 計測日 | 結果 |
カドミウム | 溶出量 0.01mg/L以下 含有量 150mg/kg以下 |
9/2 | 0.001mg/L未満 [基準値内] 15mg/kg未満 [基準値内] |
鉛 | 溶出量 0.01mg/L以下 含有量 150mg/kg以下 |
9/2 | 0.001mg/L未満 [基準値内] 15mg/kg未満 [基準値内] |
六価クロム | 溶出量 0.05mg/L以下 含有量 250mg/kg以下 |
9/2 | 0.01mg/L未満 [基準値内] 25mg/kg未満 [基準値内] |
砒素 | 溶出量 0.01mg/L以下 含有量 150mg/kg以下 |
9/2 | 0.001mg/L未満 [基準値内]15mg/kg未満 [基準値内] |
総水銀 | 溶出量 0.0005mg/L以下 含有量 15mg/kg以下 |
9/2 | 0.0005mg/L未満 [基準値内] 0.01mg/kg未満 [基準値内] |
セレン | 溶出量 0.01mg/L以下 含有量 150mg/kg以下 |
9/2 | 0.001mg/L未満 [基準値内] 15mg/kg未満 [基準値内] |
ふっ素 | 溶出量 0.8mg/L以下 含有量 4000mg/kg以下 |
9/2 | 0.08mg/L未満 [基準値内] 400mg/kg未満 [基準値内] |
ほう素 | 溶出量 1mg/L以下 含有量 4000mg/kg以下 |
9/2 | 0.1mg/L未満 [基準値内] 400mg/kg未満 [基準値内] |
排水 | ひたちなか市下水道条例排水基準 | 計測日 | 結果 |
温度 | 45℃未満 | 9/8 | 34.0℃ [基準値内] |
ヨウ素消費量 | 220mg/L 未満 | 10/14 | 1.0mg/L 未満[基準値内] |
水素イオン濃度(指数) | 5.0以上9.0未満 | 9/8 | 7.4 [基準値内] |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1Lにつき5日間に600mg/L 未満 | 9/8 | 8.0mg/L [基準値内] |
浮遊物質量(SS) | 600mg/L 未満 | 9/8 | 6.0mg/L [基準値内] |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | 5mg/L 以下 | 10/14 | 0.5mg/L 未満[基準値内] |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | 30mg/L 以下 | 10/14 | 0.5mg/L 未満[基準値内] |
アンモニア性窒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 380mg/L 未満 | 10/14 | 10.0mg/L 未満[基準値内] |
色または臭気 | 放流先で支障をきたすような色 又は臭気をおびていないこと |
10/14 | 浮遊物少量 微下水臭 |
騒音 | 騒音に関する基準(敷地境界) | 計測日 | 結果 |
朝 6:00〜8:00 | 60dB (A) 以下 | 12/15 | 東 45 西 46 南 44 北 51 |
昼間 8:00〜18:00 | 65dB (A) 以下 | 12/15 | 東 46 西 50 南 47 北 50 |
夕 18:00〜21:00 | 60dB (A) 以下 | 12/14 | 東 45 西 48 南 45 北 52 |
夜間 21:00〜6:00 | 50dB (A) 以下 | 12/14 | 東 46 西 49 南 45 北 49 |
振動 | 振動に関する基準(敷地境界) | 計測日 | 結果 |
昼間 8:00〜18:00 | 70dB以下 | 12/14 | 東 30未満 西 30未満 南 30未満 北 37 |
夜間 21:00〜6:00 | 60dB以下 | 12/14 | 東 30未満 西 30未満 南 30未満 北 33 |
特定悪臭物質 | 1号規制(敷地境界ppm) | 計測日 | 結果 |
アンモニア | 1 | 10/14 | 0.2 |
メチルメルカプタン | 0.002 | 10/14 | 0.0005未満 |
硫化水素 | 0.02 | 10/14 | 0.002未満 |
硫化メチル | 0.01 | 10/14 | 0.001未満 |
二硫化メチル | 0.009 | 10/14 | 0.0009未満 |
トリメチルアミン | 0.005 | 10/14 | 0.0005未満 |
アセドアルデヒド | 0.05 | 10/14 | 0.005未満 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | 10/14 | 0.005未満 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 10/14 | 0.001未満 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 10/14 | 0.001未満 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 10/14 | 0.001未満 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | 10/14 | 0.001未満 |
イソブタノール | 0.9 | 10/14 | 0.05未満 |
酢酸エチル | 3 | 10/14 | 0.1未満 |
メチルイソブチルケトン | 1 | 10/14 | 0.1未満 |
トルエン | 10 | 10/14 | 1未満 |
スチレン | 0.4 | 10/14 | 0.04未満 |
キシレン | 1 | 10/14 | 0.1未満 |
プロピオン酸 | 0.03 | 10/14 | 0.003未満 |
ノルマル酪酸 | 0.001 | 10/14 | 0.0005未満 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 10/14 | 0.0005未満 |
イソ吉草酸 | 0.001 | 10/14 | 0.0005未満 |
過去データ
2012年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2013年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |2014年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2015年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |
2016年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2017年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |
2018年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2019年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |
2020年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2021年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |
2022年:4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 |1〜3月 | 2023年:4〜6月 | 7〜9月 |10〜12月 |1〜3月 |
2024年:4〜6月 | 7〜9月 |